
Применение молочных такси
- Удобство в выпойке телят.
- Сокращает расходы и увеличивает время хранения.
- Сохраняются питательные свойства, жирность.
Эксплуатационные характеристики
- Гарантия 12 месяцев.
- Мобильность.
- Правильное дозирование пастеризованного молока или готовой смеси.
Модели и технические характеристики молочных такси
Номенклатура | Цена за 1 ед в руб с НДС | Время подогрева с 10 °С до 40°C, мин | Потребляемая мощность, кВт | Автоматическая дозация | Функция перемешивания молока и ЗЦМ |
---|---|---|---|---|---|
МТ-150 Эконом | 173 500 | 90 | 4,5 | нет | есть |
МТ-150 Эконом c функцией пастеризации | 183 000 | 90 | 4,5 | нет | есть |
МТ-150 Стандарт с функцией дозации | 196 500 | 90 | 4,5 | есть | есть |
МТ-150 Стандарт с функцией дозации и пастеризации | 206 000 | 90 | 4,5 | есть | есть |
МТ-150 Премиум с функцией дозации и электроприводом | 272 500 | 90 | 4,5 | есть | есть |
МТ-150 Премиум с функцией дозации пастеризации и электроприводом | 283 500 | 90 | 4,5 | есть | есть |
МТ 200 Эконом | 186 000 | 120 | 4,5 | нет | есть |
МТ 200 Эконом c функцией пастеризации | 194 500 | 120 | 4,5 | нет | есть |
МТ 200 Стандарт с функцией дозации | 200 500 | 120 | 4,5 | есть | есть |
МТ 200 Стандарт с функцией дозации и пастеризации | 209 000 | 120 | 4,5 | есть | есть |
МТ 200 Премиум с функцией дозации и электроприводом | 288 500 | 120 | 4,5 | есть | есть |
МТ 200 Премиум с функцией дозации пастеризации и электроприводом | 288 500 | 120 | 4,5 | есть | есть |
Автоматическая дозация — выдача установленной порции молока.